Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Erin de Jong | 6 | 00:23,12 | Waddinxveen | 22-1-2017 |
Erin de Jong | 7 | 00:20,64 | Bodegraven | 29-4-2018 |
Erin de Jong | 8 | 00:20,64 | Bodegraven | 29-4-2018 |
Liv vd Kraan | 9 | 00:20,13 | Bodegraven | 21-12-2013 |
Nina van ‘t Hoog | 10 | 00:18,51 | Bodegraven | 16-12-2012 |
Maaike Broersma | 11 | 00:16,92 | Bodegraven | 21-12-2013 |
Julia Bannatyne | 12 | 00:15,47 | Woerden | 30-03-2025 |
Julia Bannatyne | 13 | 00:15,47 | Woerden | 30-03-2025 |
Julia Bannatyne | 14 | 00:15,47 | Woerden | 30-03-2025 |
Maaike Broersma | 15 | 00:15,42 | Bodegraven | 15-10-2016 |
Maaike Broersma | 16 | 00:15,42 | Bodegraven | 15-10-2016 |
Maaike Broersma | 17 | 00:14,94 | Bodegraven | 22-12-2018 |
Maaike Broersma | 18 | 00:14,94 | Bodegraven | 22-12-2018 |
Maaike Broersma | 19 | 00:14.94 | Bodegraven | 22-12-2018 |
Maaike Broersma | 20eo | 00:14.94 | Bodegraven | 22-12-2018 |
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Erin de Jong | 6 | 00:52,76 | Alphen a/d Rijn | 2-4-2017 |
Erin de Jong | 7 | 00:47,11 | Bodegraven | 4-2-2018 |
Erin de Jong | 8 | 00:44,25 | Alphen a/d Rijn | 17-3-2019 |
Martyna Krol | 9 | 00:39,99 | Leiden | 23-11-2003 |
Julia Bannatyne | 10 | 00:37,04 | Den Haag | 02-4-2023 |
Julia Bannatyne | 11 | 00:35,70 | Bodegraven | 11-02-2024 |
Julia Bannatyne | 12 | 00:32,30 | Woerden | 30-03-2025 |
Maaike Broersma | 13 | 00:31,51 | Amsterdam | 31-1-2016 |
Maaike Broersma | 14 | 00:31,31 | Eindhoven | 27-1-2017 |
Maaike Broersma | 15 | 00:30,34 | Eindhoven | 16-12-2017 |
Maaike Broersma | 16 | 00:30,33 | Tilburg | 23-12-2018 |
Maaike Broersma | 17 | 00:29,89 | Tilburg | 22-12-2019 |
Maaike Broersma | 18 | 00:29,89 | Tilburg | 22-12-2019 |
Maaike Broersma | 19 | 00:29,89 | Tilburg | 22-12-2019 |
Maaike Broersma | 20eo | 00:27,83 | Den Haag | 22-12-2024 |
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Cynthia van Veen | 25-29 | 00:44,45 | Bodegraven | 16-2-2025 |
Chantel van der Zwaan | 30-34 | 00:37,66 | Gouda | 06-10-2024 |
35-39 | ||||
Anja Ruven-van Greuningen | 40-44 | 00:42,57 | Bodegraven | 16-2-2025 |
Dyenne Verboom | 45-49 | 00:50,77 | Bodegraven |
16-2-2025 |
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Erin de Jong | 7 | 01:38,89 | Dordrecht | 10-6-2018 |
Martyna Krol | 8 | 01:29,13 | Leiden | 22-6-2003 |
Martyna Krol | 9 | 01:29,13 | Leiden | 22-6-2003 |
Maaike Broersma | 10 | 01:20,34 | Leiden | 24-2-2013 |
Maaike Broersma | 11 | 01:12,82 | Eindhoven | 6-7-2014 |
Maaike Broersma | 12 | 01:08,45 | Amsterdam | 21-1-2015 |
Maaike Broersma | 13 | 01:08,45 | Amsterdam | 21-1-2015 |
Maaike Broersma | 14 | 01:07,31 | Sassenheim | 12-2-2017 |
Maaike Broersma | 15 | 01:06,75 | Eindhoven | 17-12-2017 |
Maaike Broersma | 16 | 01:05,75 | Amersfoort | 2-12-2018 |
Maaike Broersma | 17 | 01:04,32 | Den Haag | 16-11-2019 |
Maaike Broersma | 18 | 01:04,32 | Den Haag | 16-11-2019 |
Maaike Broersma | 19 | 01:04,32 | Den Haag | 16-11-2019 |
Maaike Broersma | 20eo | 01:00,23 | Den Haag | 21-12-2024 |
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Cynthia van Veen | 25-29 | 01:33,41 | Bodegraven | 16-2-2025 |
Chantal van der Zwaan | 30-34 | 01:23,00 | Bodegraven | 06-04-2025 |
35-39 | ||||
Anja Ruven-van Greuningen | 40-44 | 01:27,50 | Bodegraven | 16-2-2025 |
Dyenne Verboom | 45-49 | 01:45,51 | Bodegraven |
16-2-2025 |
Naam | Categorie | Tijd | Plaats | Datum |
Chantal Scheer | 8 | 03:51,30 | Bodegraven | 30-11-1981 |
Marjan van Eijk | 9 | 03:23,90 | Bodegraven | 25-11-1989 |
Nicoline Schol | 10 | 03:06,57 | Bodegraven | 6-3-2011 |
Maaike Broersma | 11 | 02:41,09 | Gouda | 5-4-2014 |
Julia Bannatyne | 12 | 02:29,97 | Amsterdam | 14-12-2024 |
Julia Bannatyne | 13 | 02:29,97 | Amsterdam | 14-12-2024 |
Maaike Broersma | 14 | 02:27,15 | Amsterdam | 4-12-2016 |
Maaike Broersma | 15 | 02:25,74 | Dordrecht | 18-11-2017 |
Maaike Broersma | 16 | 02:25,74 | Dordrecht | 18-11-2017 |
Maaike Broersma | 17 | 02:25,74 | Dordrecht | 18-11-2017 |
Maaike Broersma | 18 | 02:25,74 | Dordrecht | 18-11-2017 |
Maaike Broersma | 19 | 02:24,64 | Bodegraven | 1-7-2021 |
Maaike Broersma | 20eo | 02:22,35 | Toronto (CAN) | 26-07-2024 |
Er zijn geen clubrecords in deze categorie.
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven