Dag | Aanvang | Einde | Wie | Welk bad | |
---|---|---|---|---|---|
Maandag | 19.30 | 21.00 | D1 / D2 / D3 | Wedstrijdbad | |
21.00 | 22.30 | Herenselectie | Wedstrijdbad | ||
Dinsdag | 18:45 | 19:30 | Onder de 14 16 & 18 | Doelgroepenbad | |
19:30 | 21:00 | Herenselectie | Wedstrijdbad | ||
Woensdag | 17:30 | 18:15 | Onder de 12 | Wedstrijdbad | |
20:15 | 21:15 | Overige Heren | Wedstrijdbad | ||
21:15 | 22:45 | D1 | Wedstrijdbad | ||
Donderdag | 21:00 | 22:30 | Herenselectie | Wedstrijdbad | |
Vrijdag | 18:00 | 18:45 | Onder de 12 | Doelgroepenbad | |
20:15 | 21:15 | Onder de 14 16 & 18 | Wedstrijdbad | ||
21:15 | 22:15 | Overige heren / D2 / D3 | Wedstrijdbad |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven