Let op! Nieuwe versie sinds 11 december
Barrooster 2025/2026
| Datum | Bardienst | Van | Tot | |
| 6-dec | BOC | 13:15 | 14:30 | |
| G016-1 | 14:30 | 15:30 | ||
| J020-1 | 15:30 | 17:30 | ||
| Da3 | 17:30 | 19:30 | ||
| H6 | 19:30 | sluit | ||
| 13-dec | BOC | 15:45 | 17:45 | |
| G014-1 | 17:45 | 18:45 | ||
| H6 | 18:45 | 20:15 | ||
| Da2 | 20:15 | sluit | ||
| 10-jan | BOC | 13:45 | 14:45 | |
| G012 | 14:45 | 15:45 | ||
| G014 | 15:45 | 16:30 | ||
| G016 | 16:30 | 18:15 | ||
| H4 | 18:15 | sluit |
laatste wedstrijd dus zal niet laat zijn
|
|
| 17-jan | BOC | 13:45 | 15:15 | |
| H5 | 15:15 | 17:15 | ||
| Da2 | 17:15 | 18:45 | ||
| J020 | 18:45 | 20:15 | ||
| H1 | 20:15 | sluit | ||
| 31-jan | BOC | 14:30 | 15:30 | |
| G014 | 15:30 | 16:30 | ||
| G016 | 16:30 | 17:30 | ||
| Da3 | 17:30 | sluit |
nog 1 wedstrijd daarna dus zal niet laat zijn
|
|
| 7-feb | BOC | 13:00 | 14:00 | |
| G012 | 14:00 | 15:15 | ||
| Da3 | 15:15 | 16:30 | ||
| H6 | 16:30 | 18:30 | ||
| H3 | 18:30 | 20:30 | ||
| Da1 | 20:30 | sluit | ||
| 7-mrt | BOC | 14:45 | 15:15 | |
| G010 | 15:15 | 16:15 | ||
| H4 | 16:15 | 18:15 | ||
| H5 | 18:15 | sluit |
nog 1 wedstrijd daarna dus zal niet tot laat zijn
|
|
| 14-mrt | BOC | 14:30 | 16:45 | |
| H6 | 16:45 | 18:30 | ||
| Da2 | 18:30 | 20:30 | ||
| H1 | 20:30 | sluit | ||
| 21-mrt | BOC | 14:30 | 17:00 | |
| Da2 | 17:00 | 18:30 | ||
| H5 | 18:30 | sluit |
nog maar 1 wedstrijd dus niet tot laat nodig
|
|
| 28-mrt | BOC | 15:00 | 18:00 | |
| H6 | 18:00 | 19:30 | ||
| H2 | 19:30 | sluit | ||
| 11-apr | BOC | 14:30 | 16:30 | |
| Da3 | 16:30 | 19:00 | ||
| H4 | 19:00 | 20:00 | ||
| H3 | 20:00 | sluit | ||
| 18-apr | BOC | 14:00 | 15:00 | |
| G012 | 15:00 | 16:00 | ||
| G014 | 16:00 | 17:15 | ||
| J020 | 17:15 | sluit |
nog 1 wedstrijd dus niet laat
|
|
| 25-apr | BOC | 16:45 | 18:30 | |
| H2 | 18:30 | 21:00 | ||
| Da1 | 21:00 | sluit |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven