Let op! Nieuwe versie sinds 14 januari
Datum | Bardienst | Van | Tot | |||
18-jan | BOC | 14:30 | 16:30 | |||
G016-1 | 16:30 | 18:00 | ||||
H3 | 18:00 | 20:00 | ||||
H7 | 20:00 | sluit | ||||
25-jan | G014-1 | 15:00 | 16:30 | |||
G012-1 | 16:30 | 18:00 | ||||
D3 | 18:00 | 20:30 | ||||
H5 | 20:30 | sluit | ||||
1-feb | BOC | 13:15 | 14:30 | |||
J018-1 | 14:30 | 17:00 | ||||
H6 | 17:00 | 19:00 | ||||
H3 | 19:00 | 20:30 | ||||
D1 | 20:30 | sluit | ||||
8-feb | BOC | 14:45 | 15:45 | |||
G014-1 | 15:45 | 17:15 | ||||
J018-1 | 17:15 | 19:15 | ||||
D3 | 19:15 | 21:00 | ||||
D2 | 21:00 | sluit | ||||
8-mrt | BOC | 13:30 | 15:00 | |||
G012-1 | 15:00 | 16:30 | ||||
H6 | 16:30 | 18:30 | ||||
H4 | 18:30 | 20:30 | ||||
D1 | 20:30 | sluit | ||||
15-mrt | BOC | 15:30 | 16:30 | |||
G016-1 | 16:30 | 18:00 | ||||
J018-1 | 18:00 | 20:00 | ||||
D3 | 20:00 | sluit | ||||
22-mrt | BOC | 15:00 | 17:00 | |||
G012-2 | 17:00 | 18:00 | ||||
H6 | 18:00 | 20:00 | ||||
H3 | 20:00 | sluit | ||||
29-mrt | BOC | 15:00 | 16:00 | |||
G012-1 | 16:00 | 18:00 | ||||
H5 | 18:00 | 19:00 | ||||
H6 | 19:00 | 20:30 | ||||
H4 | 20:30 | sluit | ||||
5-apr | BOC | 15:00 | 16:00 | |||
G016-1 | 16:00 | 17:30 | ||||
H7 | 17:30 | 19:00 | ||||
D2 | 19:00 | sluit | ||||
12-apr | G012-2 | 14:15 | 16:15 | |||
G012-1 | 16:15 | 18:15 | ||||
H4 | 18:15 | 20:15 | ||||
D1 | 20:15 | sluit |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven