• CLUBRECORDS SCHOOLSLAG – 25 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Quin van Bergen 6 00:36,72 Bodegraven 11-02-2024
    Mink de Heij 7 00:29,01 Waddinxveen 24-4-2022
    Roan v ‘t Hoog 8 00:24,83 Bodegraven 9-11-2008
    Lars van Bergen 9 00:22,78 Bodegraven 2-7-2023
    Arco Verboom 10 00:19,90 Utrecht 12-12-1971
    Hans Diekema 11 00:19,70 Bodegraven 8-5-1971
    Bas Sandifort 12 00:17,34 Bodegraven 13-12-2009
    Bas Sandifort 13 00:17,34 Bodegraven 13-12-2009
    Kevin Lingen 14 00:17,21 Bodegraven 9-11-2008
    Rick van Leeuwen 15 00:16,32 Bodegraven 23-12-2007
    Rene Peek 16 00:15,78 Bodegraven 23-12-2007
    Stefan Verheul 17 00:15,52 Bodegraven 19-12-2010
    Stefan Verheul 18 00:14,82 Bodegraven 17-12-2011
    Stefan Verheul 19 00:14,82 Bodegraven 17-12-2011
    Ton van Jaarsveld 20eo 00:14,72 Bodegraven 18-12-2010

    CLUBRECORDS SCHOOLSLAG – 50 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Tiamo v IJperen 7 02:41,00 Bodegraven 28-12-2003
    Dennis van Ravenswaaij 8 00:50,40 Leiden 30-9-1979
    Dennis van Ravenswaaij 9 00:47,10 27-12-1980
    Arco Verboom 10 00:42,10 Bodegraven 28-12-1971
    Dennis van Ravenswaaij 11 00:41,40 27-11-1982
    Thijs van Kints 12 00:39,26 Alphen a/d Rijn 21-1-2024
    Peter Sterk 13 00:36,90 19-4-1980
    Peter Sterk 14 00:34,50 Alphen a/d Rijn 21-3-1981
    Carlo van Zwol 15 00:34,40 30-6-1979
    Richard Bosman 16 00:32,70 Waddinxveen 20-1-1991
    Carlo van Zwol 17 00:32,40 21-3-1981
    Carlo van Zwol 18 00:32,40 21-3-1981
    Joost Nederend 19 00:31,26 Leiden 3-4-2005
    Joost Nederend 20eo 00:31,26 Leiden 3-4-2005

    CLUBRECORDS SCHOOLSLAG – 100 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Dennis van Ravenswaaij 8 01:46,60 Bodegraven 8-9-1979
    Peter Sterk 9 01:37,70 22-5-1976
    Peter Sterk 10 01:29,10 Amersfoort 17-7-1977
    Peter Sterk 11 01:25,30 25-11-1978
    Peter Sterk 12 01:21,10 Leiden 26-12-1979
    Peter Sterk 13 01:16,20 15-11-1980
    Peter Sterk 14 01:14,31 Apeldoorn 15-2-1981
    Richard Bosman 15 01:11,00 Waddinxveen 6-11-1990
    Richard Bosman 16 01:10,10 Waddinxveen 20-1-1991
    Richard Bosman 17 01:10,10 Waddinxveen 20-1-1991
    Richard Bosman 18 01:10,10 Waddinxveen 20-1-1991
    Joost Nederend 19 01:09,88 Bodegraven 28-12-2003
    Joost Nederend 20eo 01:08,23 Gouda 13-3-2005

    CLUBRECORDS SCHOOLSLAG – 200 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Dennis van Ravenswaaij 8 03:49,70 Bodegraven 2-11-1979
    Dennis van Ravenswaaij 9 03:34,90 17-11-1980
    Peter Sterk 10 03:16,80 Bodegraven 14-11-1977
    Peter Sterk 11 03:07,00 25-11-1978
    Carlo van Zwol 12 03:03,80 Bodegraven 17-11-1976
    Peter Sterk 13 02:47,80 17-11-1980
    Richard Bosman 14 02:39,80 Leiden 17-12-1989
    Richard Bosman 15 02:32,90 4-11-1990
    Richard Bosman 16 02:32,60 Waddinxveen 20-1-1991
    Richard Bosman 17 02:32,60 Waddinxveen 20-1-1991
    Richard Bosman 18 02:32,60 Waddinxveen 20-1-1991
    Richard Bosman 19 02:32,60 Waddinxveen 20-1-1991
    Richard Bosman 20eo 02:32,60 Waddinxveen 20-1-1991

     

    CLUBRECORDS SCHOOLSLAG – 400 METER – JONGENS/HEREN

     

    Er zijn geen clubrecords in deze categorie.