• CLUBRECORDS RUGSLAG – 25 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Quin van Bergen 6 00:30,48 Bodegraven 11-02-2024
    Quin van Bergen 7 00:27,06 Bodegraven 30-06-2024
    Richard Bottenberg 8 00:22,80 Utrecht 14-11-1971
    Bjorn Rijkaart 9 00:20:07 Bodegraven 15-10-2016
    Bjorn Rijkaart 10 00:20:07 Bodegraven 15-10-2016
    Ian Terlouw 11 00:19:20 Bodegraven 17-12-2011
    Bjorn Rijkaart 12 00:17:36 Bodegraven 22-12-2018
    Bjorn Rijkaart 13 00:17:36 Bodegraven 22-12-2018
    Ian Terlouw 14 00:17:13 Bodegraven 21-12-2013
    Bas de Vos 15 00:16:22 Bodegraven 23-12-2007
    Bas de Vos 16 00:16:22 Bodegraven 23-12-2007
    Ayrton Verboom 17 00:15:61 Bodegraven 02-2-2023
    Bart v/d Zwaan 18 00:14:45 Bodegraven 9-11-2008
    Bart v/d Zwaan 19 00:14:45 Bodegraven 9-11-2008
    H. van Wijk/B. vd Zwaan 20 eo 00:14:45 Bodegraven 19-12-2010

    CLUBRECORDS RUGSLAG – 50 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Stijn Cornelissen 7 00:58:59 Bodegraven 4-2-2018
    Dennis van Ravenswaaij 8 00:45:40 Bodegraven 3-11-1979
    Dennis van Ravenswaaij 9 00:43:40 Alphen a/d Rijn 10-2-1980
    Dennis van Ravenswaaij 10 00:39:40 Alphen a/d Rijn 8-3-1981
    Dennis van Ravenswaaij 11 00:37:20 Alphen a/d Rijn 24-10-1982
    Bjorn Rijkaart 12 00:34:71 Den Haag 29-9-2019
    Bjorn Rijkaart 13 00:31,53 Bergschenhoek 16-2-2020
    Edwin van Houten 14 00:30:50 Leiden 30-9-1979
    Edwin van Houten 15 00:30:50 Leiden 30-9-1979
    Edwin van Houten 16 00:29,90 Alphen a/d Rijn 8-3-1981
    Edwin van Houten 17 00:29,90 Alphen a/d Rijn 8-3-1981
    Rik Dols 18 00:29:54 Bodegraven 7-4-2002
    Rik Dols 19 00:29:54 Bodegraven 7-4-2002
    Edwin van Houten 20eo 00:28:40 Lelystad 24-11-1985

    CLUBRECORDS RUGSLAG – 50 METER – Masters

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Owen Louwes 30-34 00:38:16 Gouda 06-10-2024
    Hans van Wijk 35-39 00:29:55 Gouda 06-10-2024

    CLUBRECORDS RUGSLAG – 100 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Dennis van Ravenswaaij 8 01:40:30 Wassenaar 25-11-1979
    Dennis van Ravenswaaij 9 01:30:00 Bodegraven 27-12-1980
    Bjorn Rijkaart 10 01:23:36 Dordrecht 10-6-2017
    Bjorn Rijkaart 11 01:17.69 Alphen aan de Rijn 23-9-2018
    Bjorn Rijkaart 12 01:11.11 Wassenaar 13-10-2019
    Bjorn Rijkaart 13 01:06:43 Amersfoort 22-8-2020
    Edwin van Houten 14 01:04,40 Kerkdriel 1-12-1979
    Edwin van Houten 15 01:02:00 Deventer 12-4-1981
    Edwin van Houten 16 01:02:00 Deventer 12-4-1981
    Edwin van Houten 17 01:01:20 Uden 28-11-1982
    Edwin van Houten 18 01:01:20 Uden 28-11-1982
    Edwin van Houten 19 01:01:20 Uden 28-11-1982
    Edwin van Houten 20eo 00:59:50 Lelystad 24-11-1985

    CLUBRECORDS RUGSLAG – 200 METER – JONGENS/HEREN

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Dennis van Ravenswaaij 8 3.36.00 Bodegraven 19-11-1979
    Dennis van Ravenswaaij 9 3.18.80 Bodegraven 30-11-1980
    Dennis van Ravenswaaij 10 3.02.20 Bodegraven 22-11-1981
    Bjorn Rijkaart 11 2.44.12 Bodegraven 7-10-2018
    Bjorn Rijkaart 12 2.33.74 Eindhoven 16-06-2019
    Bjorn Rijkaart 13 2.22.46 Rozenburg 20-9-2020
    Edwin van Houten 14 2.19.95 1-7-1979
    Edwin van Houten 15 2.16.60 Bodegraven 11-10-1980
    Edwin van Houten 16 2.10.54 Zutphen 6-3-1982
    Edwin van Houten 17 2.10.54 Zutphen 6-3-1982
    Edwin van Houten 18 2.10.54 Zutphen 6-3-1982
    Edwin van Houten 19 2.09.63 Harderwijk 2-3-1985
    Edwin van Houten 20 2.09.63 Harderwijk 2-3-1985

    CLUBRECORDS RUGSLAG – 400 METER – JONGENS/HEREN

    Er zijn geen clubrecords in deze categorie.