• Vrijeslag - Dames

  • CLUBRECORDS VRIJESLAG – 25 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Erin de Jong 6 00:20,90 Alphen a/d Rijn 14-5-2017
    Erin de Jong 7 00:18,81 Waddinxveen 25-3-2018
    Erin de Jong 8 00:17,26 Sassenheim 13-1-2019
    Martina Krol 9 00:16,83 Bodegraven 5-10-2003
    Trudy van der Laan 10 00:16,50 Bodegraven 30-1-1972
    Trudy van der Laan 11 00:16,50 Bodegraven 30-1-1972
    Eveline van der Zwaan 12 00:14,60 Bodegraven 22-12-2013
    Eveline van der Zwaan 13 00:14,56 Bodegraven 23-1-2014
    Maaike Broersma 14 00:13,10 Bodegraven 16-10-2016
    Maaike Broersma 15 00:12,79 Bodegraven 17-12-2017
    Maaike Broersma 16 00:12,74 Bodegraven 23-12-2018
    Maaike Broersma 17 00:12,74 Bodegraven 23-12-2018
    Maaike Broersma 18 00:12,74 Bodegraven 23-12-2018
    Maaike Broersma 19 00:12,74 Bodegraven 23-12-2018
    Maaike Broersma 20eo 00:12,74 Bodegraven 23-12-2018

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJESLAG – 50 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Erin de Jong 7 00:44,40 Bodegraven 2-7-2017
    Erin de Jong 8 00:36,81 Bodegraven 10-2-2019
    Jennifer den Besten 9 00:36,27 Bodegraven 19-12-2004
    Martyna Krol 10 00:33,75 Nieuwerkerk 13-11-2004
    Julia Bannatyne 11 00:31,58 Seraing 22 -3-2024
    Maaike Broersma 12 00:29,34 Gouda 19-4-2015
    Maaike Broersma 13 00:28,82 Den Haag 29-11-2015
    Maaike Broersma 14 00:27,99 Amsterdam 3-12-2016
    Maaike Broersma 15 00:27,32 Dordrecht 18-11-2017
    Maaike Broersma 16 00:27,17 Tilburg 21-12-2018
    Maaike Broersma 17 00:27,11 Dordrecht 23-11-2019
    Maaike Broersma 18 00:27,11 Dordrecht 23-11-2019
    Maaike Broersma 19 00:27,11 Dordrecht 23-11-2019
    Maaike Broersma 20eo 00:27,11 Dordrecht 23-11-2019

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJESLAG – 100 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Erin de Jong 7 01:28,71 Dordrecht 9-6-2018
    Erin de Jong 8 01:23,54 Bergschenhoek 14-10-2018
    Sabine Lina 9 01:18,80 Dordrecht 5-6-1998
    Sabine Lina 10 01:12,32 Bodegraven 30-9-1999
    Julia Bannatyne 11 01:06,50 Sassenheim 10-3-2024
    Maaike Broersma 12 01:04,97 Amsterdam 1-2-2015
    Chantal Scheer 13 01:04,90 Apeldoorn 2-11-1980
    Maaike Broersma 14 01:01,09 Bodegraven 13-11-2016
    Maaike Broersma 15 01:00,73 Den Haag 11-11-2017
    Maaike Broersma 16 00:59,81 Sassenheim 24-3-2019
    Maaike Broersma 17 00:59,81 Sassenheim 24-3-2019
    Maaike Broersma 18 00:59,81 Sassenheim 24-3-2019
    Maaike Broersma 19 00:59,81 Sassenheim 24-3-2019
    Maaike Broersma 20eo 00:59,81 Sassenheim 24-3-2019

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJESLAG – 200 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Erin de Jong 8 03:06,47 Nieuwerkerk a/d IJssel 13-12-2018
    Martyna Krol 9 02:56,54 Bodegraven 26-10-2003
    Julia Bannatyne 10 02:41,66 Leiden 12-2-2023
    Julia Bannatyne 11 02:29,52 Eindhoven 10-12-2023
    Sabine Lina 12 02:20,43 Maastricht 25-1-2002
    Sabine Lina 13 02:20,43 Maastricht 25-1-2002
    Nanda Gerling 14 02:14,54 Nieuwegein 8-12-2000
    Nanda Gerling 15 02:13,39 Leiden 14-1-2001
    Nanda Gerling 16 02:13,39 Leiden 14-1-2001
    Nanda Gerling 17 02:13,39 Leiden 14-1-2001
    Inge van der Schrier 18 02:09,00 Gouda 23-11-2003
    Inge van der Schrier 19 02:09,00 Gouda 23-11-2003
    Inge van der Schrier 20eo 02:09,00 Gouda 23-11-2003

     

     

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJESLAG – 400 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Sabine Lina 8 06:37,30 Dordrecht 1-10-1997
    Sabine Lina 9 05:45,06 Noordwijk 20-12-1998
    Sabine Lina 10 05:18,58 Leiden 15-4-2000
    Julia Bannatyne 11 05:14,57 Bodegraven 28-1-2024
    Sabine Lina 12 05:07,44 Gouda 16-12-2001
    Sabine Lina 13 04:59,59 Bodegraven 27-10-2002
    Nanda Gerling 14 04:40,04 Nieuwegein 8-12-2000
    Nanda Gerling 15 04:40,04 Nieuwegein 8-12-2000
    Nanda Gerling 16 04:40,04 Nieuwegein 8-12-2000
    Nanda Gerling 17 04:40,04 Nieuwegein 8-12-2000
    Inge van der Schrier 18 04:34,46 Gouda 23-11-2003
    Inge van der Schrier 19 04:34,46 Gouda 23-11-2003
    Inge van der Schrier 20eo 04:34,46 Gouda 23-11-2003

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJESLAG – 800 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Sabine Lina 10 11:33,02 Katwijk 6-5-2000
    Sabine Lina 11 10:58,22 Leiderdorp 16-3-2001
    Sabine Lina 12 10:25,70 Bodegraven 20-1-2002
    Sabine Lina 13 10:25,70 Bodegraven 20-1-2002
    Nanda Gerling 14 09:42,95 Nieuwegein 8-12-2000
    Nanda Gerling 15 09:34,61 Alphen a/d Rijn 7-12-2001
    Nanda Gerling 16 09:34,61 Alphen a/d Rijn 7-12-2001
    Nanda Gerling 17 09:34,61 Alphen a/d Rijn 7-12-2001
    Inge van der Schrier 18 09:26,66 Nieuwerkerk 29-10-2000
    Inge van der Schrier 19 09:26,66 Nieuwerkerk 29-10-2000
    Inge van der Schrier 20eo 09:26,66 Nieuwerkerk 29-10-2000

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJ SLAG – 1500 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Julia Bannatyne 11 20,36,19 Bodegraven 16-03-2024
    Julia Bannatyne 12 20:36,19 Bodegraven 16-03-2024
    Sabine Lina 13 20:13,46 Bergambacht 24-2-2002
    Nanda Gerling 14 19:08,24 Nieuwerkerk 30-12-2000
    Nanda Gerling 15 18:31,59 Noordwijkerhout 22-12-2001
    Nanda Gerling 16 18:31,59 Noordwijkerhout 22-12-2001
    Nanda Gerling 17 18:31,59 Noordwijkerhout 22-12-2001
    Nanda Gerling 18 18:31,59 Noordwijkerhout 22-12-2001
    Nanda Gerling 19 18:31,59 Noordwijkerhout 22-12-2001
    Nanda Gerling 20eo 18:31,59 Noordwijkerhout 22-12-2001

     

     

     

     

     

    CLUBRECORDS VRIJESLAG – 2000 METER – MEISJES/DAMES

     

     

     

    Naam Categorie Tijd Plaats Datum
    Donna vd Meer 14 28:08,65 Gouda 1-3-2020
    Sabine Lina 15 26:42,53 Gouda 8-2-2004
    Nanda Gerling 16 25:30,09 Bodegraven 17-3-2002
    Nanda Gerling 17 25:30,09 Bodegraven 17-3-2002
    Inge van der Schrier 18 24:21,99 Gouda 18-2-2001
    Inge van der Schrier 19 24:21,99 Gouda 18-2-2001
    Inge van der Schrier 20eo 24:21,99 Gouda 18-2-2001