Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZ&PC Da2 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Sportlaan A 1 A |
Plaats | 2411XD BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-612818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) van Dijk | Scheidsrechter |
J.E.L. (Jacques) Plouvier | Scheidsrechter |
J. (Janaika) van Vliet | Basisscheidsrechter |
D. (Demi) de Jong | Basisscheidsrechter |
I. (Isis) Stoppelenburg | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZ&PC Da2 - NieMo Barracuda Da2 | 7 okt. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZ&PC Da2 | NieMo Barracuda Da2 |
Thuis gewonnen | 58 | 15 |
Uit gewonnen | 48 | 11 |
% gewonnen | 60% | 68% |
% thuis gewonnen | 65% | 78% |
% uit gewonnen | 55% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends-Mlejnek, Eline | Teamspeler | |
Heemskerk, Daniëlle | Teamspeler | |
Heemskerk, Jennifer | Teamspeler | |
Heemskerk, Nancy | Teamspeler | |
Herk, Marinika van | Technische staf | Teammanager |
Herk, Marinika van | Teamspeler | |
Heuvel, Charlotte van den | Teamspeler | |
Jong-van Leeuwen, Karin de | Teamspeler | |
Otter, Marissa den | Teamspeler | |
Polak-Goedegebuure, Janneke | Teamspeler | |
Roon, Isa de | Teamspeler | |
Roon, Kim de | Teamspeler | |
Roon-den Houter, Brigitte de | Teamspeler | |
Sanders, Richard | Technische staf | Coach |
Slagt, Amy | Teamspeler | |
Steenbergen, Zoë | Teamspeler | |
Toczko, Julia | Teamspeler | |
Vlaming, Annemiek de | Teamspeler | |
Westerhoven, Sophie | Teamspeler | |
Willemse, Saskia | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Noa van | Teamspeler | |
Heemskerk, Karin | Teamspeler | |
Jaarsveld, Nicole van | Teamspeler | |
Jong, Thirza de | Teamspeler | |
Niekerk, Annemiek van | Teamspeler | |
Rombouts, Nienke | Teamspeler | |
Ruven-van Greuningen, Anja | Teamspeler | |
Spee-van den Bor, Renate | Teamspeler | |
Verboom, Dyenne | Teamspeler | |
Zomer, Marijke | Teamspeler |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven