Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZ&PC AJ1 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Sportlaan A 1 A |
Plaats | 2411XD BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-612818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.P. (Mery) Snel-Solleveld | Scheidsrechter |
R. (Raymond) Ledeboer | Scheidsrechter |
M. (Matthijs) de Heij | Basisscheidsrechter |
M. (Michiel) van Bergen | Basisscheidsrechter |
A. (Andreas) de Heij | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZ&PC AJ1 - Sassenheim AJ1 | 30 sep. 2023 | 9 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZ&PC AJ1 | Sassenheim AJ1 |
Thuis gewonnen | 24 | 13 |
Uit gewonnen | 20 | 14 |
% gewonnen | 40% | 69% |
% thuis gewonnen | 46% | 68% |
% uit gewonnen | 35% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Stein | Teamspeler | |
Capelle, Leendert | Teamspeler | |
Doop, Tobias | Teamspeler | |
Haverkort, Wesley | Teamspeler | |
Meijl, Luca van | Teamspeler | |
Oosterbaan, Sven | Teamspeler | |
Pancras, Gijs | Teamspeler | |
Plas, Nick van der | Teamspeler | |
Stein, Sytze van | Teamspeler | |
Vink, Sam | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amling, Jonah | Technische staf | Coach |
Axmacher, Thomas | Teamspeler | |
Cornelissen, Cas | Teamspeler | |
Graaff, Luuk van der | Teamspeler | |
Hagoort, Marijn | Teamspeler | |
IJperen, Nick van | Teamspeler | |
Neut, Jordy van der | Technische staf | Coach |
Reehorst Ramirez, Lucas ter | Teamspeler | |
Sterk, Bart | Technische staf | Coach |
Sterk, Daniel | Teamspeler | |
Verboom, Ayrton | Teamspeler | |
Verboom, Dyenne | Technische staf | Teammanager |
Zegerman, Tom | Teamspeler |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven