Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wave H2 |
Accommodatienaam | Kerkpolder |
Adres | Kerkpolderweg 1 |
Plaats | 2625EB DELFT |
Telefoonnummer | 015-2565800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bruno) v.d. Putten | Scheidsrechter |
A. (Alex) Flipse | Scheidsrechter |
B.H. (Birgit) van Buiten | Basisscheidsrechter |
A. (Anna) Verdouw | Basisscheidsrechter |
A. (Alies) Scharroo | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wave H2 - BZ&PC H6 | 30 sep. 2023 | 8 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wave H2 | BZ&PC H6 |
Thuis gewonnen | 36 | 41 |
Uit gewonnen | 32 | 39 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Boer, Jan den | Teamspeler | |
Bottenberg, Erwin | Teamspeler | |
Laan, Twan van der | Teamspeler | |
Niekerk, Rutger van | Teamspeler | |
Sandifort, Bas | Teamspeler | |
Schaafsma, Martijn | Teamspeler | |
Spee, Wouter | Teamspeler | |
Veen, Friso van | Teamspeler | |
Weijden, Rob van der | Teamspeler | |
Zeeland, Koen van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavelaar, Rolf | Teamspeler | |
Boer, Pim den | Teamspeler | |
Boheemen, Marten van | Teamspeler | |
Elburg, Abel van | Teamspeler | |
Kroon, Wouter | Teamspeler | |
Kweldam, Edwin | Teamspeler | |
Papai, Peter | Teamspeler | |
Sersik, Viktor | Teamspeler | |
Treffers, Paris | Teamspeler | |
Verhoog, Max | Teamspeler | |
Visser, Bjorn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven