Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Vliet (SG) H1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Forum Kwadraat |
Adres | De Vliegerlaan 2-4 |
Plaats | 2273BV VOORBURG |
Telefoonnummer | 070-3870800 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M.B. (Fred) van den Bosch | Scheidsrechter |
G.M. (Gerrit) Vooijs | Scheidsrechter |
M.E. (Marieke Elske) Prins | Basisscheidsrechter |
R. (Rebecca) Haasdijk | Basisscheidsrechter |
M. (Maaike) van Zijderveld | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Vliet (SG) H1 - BZ&PC H4 | 2 okt. 2021 | 11 - 7 |
BZ&PC H4 - De Vliet (SG) H1 | 5 feb. 2022 | 9 - 7 |
BZ&PC H4 - De Vliet (SG) H1 | 19 nov. 2022 | 6 - 6 |
De Vliet (SG) H1 - BZ&PC H4 | 1 apr. 2023 | 3 - 5 |
De Vliet (SG) H1 - BZ&PC H4 | 7 okt. 2023 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Vliet (SG) H1 | BZ&PC H4 |
Thuis gewonnen | 44 | 54 |
Uit gewonnen | 26 | 40 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Antonij | Teamspeler | |
Bergen, Bas van | Teamspeler | |
Bergen, Michiel van | Teamspeler | |
Both, Arwin | Teamspeler | |
Curie, Jacques | Teamspeler | |
Edelman, Mark Peter | Teamspeler | |
Heij, Andreas de | Teamspeler | |
Heij, Matthijs de | Teamspeler | |
Rijkaart, Frank | Teamspeler | |
Sijm, Kasper | Teamspeler | |
Spies, Hans Peter | Teamspeler | |
Swart, Tom | Teamspeler | |
Teekens, Karel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daane, Davy | Teamspeler | Speler |
Heerema, Jan | Teamspeler | Speler |
Hendrikx, Geert | Teamspeler | Speler |
Jansen, Cas | Teamspeler | Speler |
Kuiper, Stefan | Teamspeler | Doelverdediger |
Otten, Jeffrey | Teamspeler | Speler |
Severins, Ivo | Teamspeler | Speler |
Wielen, Matthijs van der | Teamspeler | Speler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven