Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZ&PC H2 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Sportlaan A 1 A |
Plaats | 2411XD BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-612818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.A.H.M. (Tom) van Wanrooij | Scheidsrechter |
M.P. (Marcus) Dekker | Scheidsrechter |
R.J. (Rob) Peek | Basisscheidsrechter |
S.L. (Stefan) Sterk | Basisscheidsrechter |
R.G. (René) Peek | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVH H2 - BZ&PC H2 | 30 sep. 2017 | 11 - 9 |
BZ&PC H2 - SVH H2 | 3 feb. 2018 | 8 - 11 |
BZ&PC H2 - SVH H2 | 29 okt. 2022 | 8 - 15 |
SVH H2 - BZ&PC H2 | 15 jan. 2023 | 8 - 18 |
BZ&PC H2 - SVH H2 | 30 sep. 2023 | 12 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZ&PC H2 | SVH H2 |
Thuis gewonnen | 61 | 68 |
Uit gewonnen | 36 | 58 |
% gewonnen | 49% | 60% |
% thuis gewonnen | 61% | 68% |
% uit gewonnen | 37% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernula, Gergö | Teamspeler | |
Bruin, Lars de | Teamspeler | |
Djekic, Vuk | Teamspeler | |
Doni, Giovanni | Teamspeler | |
Havenga, Arno | Technische staf | Coach |
Heegde, Yorick ter | Teamspeler | |
Nieuwstraten, Sven | Teamspeler | |
Resnik, Rok | Technische staf | Coach |
Tunca, Kerem | Teamspeler | |
Versluis, Pim | Teamspeler | |
Vries, Timon de | Teamspeler | |
Zunderman, Jochem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeuwkes, Jos | Teamspeler | |
Cluistra, Pim | Teamspeler | |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | |
Schaafsma, Siebren | Teamspeler | |
Scheerder, Scott | Technische staf | Teammanager |
Sijm, Kasper | Technische staf | Coach |
Sterk, Bart | Teamspeler | |
Sterk, Peter | Technische staf | Coach |
Sterk, Stefan | Teamspeler | |
Suur, Henk | Teamspeler |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven