Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BZ&PC H2 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Sportlaan A 1 A |
Plaats | 2411XD BODEGRAVEN |
Telefoonnummer | 0172-612818 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Johan) de Boer | Scheidsrechter |
P.A.N. (Peter) van Winden | Scheidsrechter |
L. (Luke) Rijnbeek | Basisscheidsrechter |
L. (Luca) Groenendijk | Basisscheidsrechter |
J. (Jari) Krijgsman | Basisscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BZ&PC H2 - ZVL-1886 Center H3 | 13 dec. 2014 | 14 - 10 |
ZVL-1886 Center H3 - BZ&PC H2 | 11 apr. 2015 | 10 - 11 |
BZ&PC H2 - ZVL-1886 Center H3 | 12 dec. 2015 | 11 - 4 |
ZVL-1886 Center H3 - BZ&PC H2 | 9 apr. 2016 | 6 - 15 |
ZVL-1886 Center H3 - BZ&PC H2 | 30 nov. 2019 | 14 - 9 |
ZVL-1886 Center H3 - BZ&PC H2 | 23 apr. 2022 | 18 - 9 |
ZVL-1886 Center H3 - BZ&PC H2 | 12 nov. 2022 | 11 - 6 |
BZ&PC H2 - ZVL-1886 Center H3 | 25 mrt. 2023 | 17 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BZ&PC H2 | ZVL-1886 Center H3 |
Thuis gewonnen | 57 | 63 |
Uit gewonnen | 33 | 55 |
% gewonnen | 48% | 66% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 36% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geelen, Dave | Teamspeler | |
Goed, Sebastiaan | Teamspeler | |
Groot, Michael de | Teamspeler | |
Haasteren, David van | Teamspeler | |
Jong, Remco de | Teamspeler | |
Lameijer, Joost | Teamspeler | |
Meij, Jonathan v.d. | Teamspeler | |
Neumann, Branko | Teamspeler | |
Rashwan, Yosri | Teamspeler | |
Tang, Ronald van der | Teamspeler | |
Velting, Pascal | Teamspeler | |
Verhoog, Nick | Teamspeler | |
Versluis, Thijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeuwkes, Jos | Teamspeler | |
Cluistra, Pim | Teamspeler | |
Jaarsveld, Sander van | Teamspeler | |
Jaarsveld, Ton van | Teamspeler | |
Leeuwen, Niels van | Teamspeler | |
Lina, Pascal | Teamspeler | |
Nieuwhof, Robin | Teamspeler | |
Roos, Wesley | Teamspeler | |
Schaafsma, Siebren | Teamspeler | |
Scheerder, Scott | Technische staf | Teammanager |
Sijm, Kasper | Technische staf | Coach |
Sterk, Bart | Teamspeler | |
Sterk, Peter | Technische staf | Coach |
Suur, Henk | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Niels | Teamspeler |
Sportlaan 1-A
2411 XC Bodegraven